▸ 价格范围选择:选择价格范围帮助您查找
以上~ 为止
▸ 投资房源种类选择:
▸ 面积类别选择:
专有面积:  m²~m²
(请填写数字)
▸ 投资收益率选择: 投资回报所得率进行搜索。
   
   
   
   
   
 
▸ 新建/二手房产选择:
   
▸ 房地产建筑构造选择:
木制  鉄骨制S  钢筋混凝土制RC 
钢筋混凝土制SRC  其它 不指定
▸ 房产土地所有权选择:
   
|【图像】 |【名称】【地址】 |【价格】【收益】 |【面积】【种类】
エスティライフ武庫之荘_301号室 1020万円 | 21m²
| 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 6.4%收益率 | 公寓房产
サンロイヤル御園_401号室 430万円 | 16.93m²
| 兵庫県尼崎市西御園町 8.78%收益率 | 公寓房产
エスリード神戸三宮ノースゲート_406号室 1700万円 | 25.08m²
| 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 4.61%收益率 | 公寓房产
アサヒハイツ六甲一王山_102号室 820万円 | 60.95m²
| 兵庫県神戸市灘区一王山町 8.06%收益率 | 公寓房产
ライオンズマンション姫路西今宿_705号室 580万円 | 61.44m²
| 兵庫県姫路市西今宿6丁目 7.98%收益率 | 公寓房产
朝日プラザ・アペックスコート西難波_317号室 540万円 | 18.36m²
| 兵庫県尼崎市西難波町4丁目 7.67%收益率 | 公寓房产
パラツィーナセシリア甲子園_502号室 370万円 | 24.91m²
| 兵庫県西宮市鳴尾町5丁目 7.98%收益率 | 公寓房产
松ヶ丘住宅 18号棟_306号室 370万円 | 60.75m²
| 兵庫県明石市松が丘1丁目 8.69%收益率 | 公寓房产
总记录数:10 总页数:2 每页记录数:8 当前页数:1 首页 上一页 1 2 下一页 尾页