▸ 价格范围选择:选择价格范围帮助您查找
以上~ 为止
▸ 投资房源种类选择:
▸ 面积类别选择:
专有面积:  m²~m²
(请填写数字)
▸ 投资收益率选择: 投资回报所得率进行搜索。
   
   
   
   
   
 
▸ 新建/二手房产选择:
   
▸ 房地产建筑构造选择:
木制  鉄骨制S  钢筋混凝土制RC 
钢筋混凝土制SRC  其它 不指定
▸ 房产土地所有权选择:
   
|【图像】 |【名称】【地址】 |【价格】【收益】 |【面积】【种类】
エスリード新大阪第八_901号室 1020万円 | 20.03m²
| 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 4.91%收益率 | 公寓房产
グリーンハウス千里_301号室 980万円 | 56.3m²
| 大阪府吹田市山田西4丁目 6.82%收益率 | 公寓房产
パラシオ塚本Ⅲ_706号室 980万円 | 21.06m²
| 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 5.53%收益率 | 公寓房产
エイペックス大手通_404号室 1030万円 | 20.08m²
| 大阪府大阪市中央区内淡路町3丁目 5.47%收益率 | 公寓房产
リーガル新大阪Ⅱ_401号室 980万円 | 20.25m²
| 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 6.35%收益率 | 公寓房产
生野ハイツ_205号室 550万円 | 43.03m²
| 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 10.33%收益率 | 公寓房产
ホワイトレジデンス_512号室 530万円 | 20.93m²
| 大阪府大阪市天王寺区小橋町 6.77%收益率 | 公寓房产
メゾン第5新大阪_505号室 530万円 | 23.95m²
| 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 7.6%收益率 | 公寓房产
总记录数:30 总页数:4 每页记录数:8 当前页数:1 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页