▸ 价格范围选择:选择价格范围帮助您查找
以上~ 为止
▸ 投资房源种类选择:
▸ 面积类别选择:
专有面积:  m²~m²
(请填写数字)
▸ 投资收益率选择: 投资回报所得率进行搜索。
   
   
   
   
   
 
▸ 新建/二手房产选择:
   
▸ 房地产建筑构造选择:
木制  鉄骨制S  钢筋混凝土制RC 
钢筋混凝土制SRC  其它 不指定
▸ 房产土地所有权选择:
   
|【图像】 |【名称】【地址】 |【价格】【收益】 |【面积】【种类】
ライオンズマンション新宿御苑第2 部屋番号:0805 7万円 | 16.5m²
| 新宿区新宿2丁目 0%收益率 | 租赁不动产
第二永福コーポ 部屋番号:203 6万円 | 17.5m²
| 新宿区下落合4丁目23-19 0%收益率 | 租赁不动产
サンセリテ目白 部屋番号:402 8万円 | 20.3m²
| 新宿区下落合3丁目2-22 0%收益率 | 租赁不动产
サンセリテ目白 部屋番号:303 8万円 | 20.3m²
| 新宿区下落合3丁目2-22 0%收益率 | 租赁不动产
サンセリテ目白 部屋番号:405 8万円 | 20.3m²
| 新宿区下落合3丁目2-22 0%收益率 | 租赁不动产
アドニス新宿 部屋番号:305、306 8万円 | 28m²
| 新宿区大久保1丁目8-13 0%收益率 | 租赁不动产
パラシオン浜松町 部屋番号:602 8万円 | 20.62m²
| 港区浜松町1丁目2-19 0%收益率 | 租赁不动产
ライオンズプラザ芝公園 部屋番号:409 7万円 | 18.31m²
| 港区芝2丁目5-15 0%收益率 | 租赁不动产
总记录数:310 总页数:39 每页记录数:8 当前页数:1 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页